fbpx

Α1 Ανδρών: Οι βαθμολογίες στους δύο Ομίλους μετά την 3η αγωνιστική

Α1 Ανδρών: Οι βαθμολογίες στους δύο Ομίλους μετά την 3η αγωνιστική

Μετά και τη διεξαγωγή της 3ης αγωνιστικής της Α1 πόλο Ανδρών, οι βαθμολογίες στους δύο Ομίλους της Α’ φάσης διαμορφώνονται ως εξής:

Α΄ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγ. Γκολ Βαθμοί
 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3  41-10  9
 2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  3  30-20  7
 3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  3  39-32  6
 – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  3  33-26  6
 5 AEK  3  20-26  3
 – ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  3  19-32  3
 7 ΝΟ ΧΙΟΥ  3  23-38  1
 8 ΥΔΡΑΪΚΟΣ  3  15-36  0

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγ. Γκολ Βαθμοί
 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  3  40-21  9
 2 ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  2  30-12  6
 – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  3  27-17  6
 – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ  3  29-33  6
 5 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  2  18-18  3
 – ΠΑΟΚ DOMUS ERGO  3  23-33  3
 7 ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ  3  20-35  0
 8 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ  3  10-37  0
Ακολουθήστε το ApexSports.gr στο Google News!Μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Ετικέτες άρθρου

Τελευταία άρθρα Πόλο