fbpx

Καράτε: Αποτελέσματα Συλλόγων Κυπέλλου Έγχρωμων- Μαύρων Ζωνών

Καράτε: Αποτελέσματα Συλλόγων Κυπέλλου Έγχρωμων- Μαύρων Ζωνών

Το Κύπελλο Έγχρωμων και Μαύρων Ζωνών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων. Με συμμετοχή περισσοτέρων των 1.600 καρατέκα από όλη τη χώρα επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο το κλειστό ήταν ασφυκτικά γεμάτο.

Στις 3 πρώτες θέσεις “κονταροχτυπήθηκαν” 3 Σύλλογοι, με την πρωτιά τελικά να πηγαίνει στον ΑΣ Οδυσσέα, σε απόσταση αναπνοής να ακολουθεί η Δόξα Γαλατσίου και λίγο μετά, στην 3η θέση, να σκαρφαλώνει ο ΑΣ Άθλος Περιστερίου, ενώ πολύ καλή παρουσία στον πίνακα των μεταλλίων είχαν και οι Χιώτες, της Ακαδημίας Καράτε Χίου, που κατέλαβαν την 6η θέση της κατάταξης.

Αναλυτικά η κατάταξη των Συλλόγων

Κατάταξη Σύλλογος / Ομάδα Χρυσό Ασημένιο Χάλκινο Σύνολο
1 ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 30 12 20 62
2 ΑΣΚ Η ΔΟΞΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 26 18 23 67
3 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 23 16 18 57
4 ΑΚΑΔ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22 18 10 50
5 ΑΓΣΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 19 10 6 35
6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ 18 12 22 52
7 ΑΣΑ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ 18 12 18 48
8 ΠΑΝΗΜΑΘΙΑΚΟΣ ΑΣ 18 9 11 38
9 ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΠ 15 10 8 33
10 ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΛΚΙΜΑΧΟΣ 15 5 9 29
11 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΣ ΑΒΑΝΤΙΣ 14 9 10 33
12 ΑΣ ΔΙΑΛΛΟΣ 13 10 8 31
13 ΟΙ ΚΟΝΔΟΡΕΣ ΑΣ 12 7 18 37
14 ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ 12 5 9 26
15 ΕΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ 11 13 22 46
16 ΑΟΠ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ 11 4 27 42
17 ΑΓΣ ΠΤ ΑΜΙΛΛΑ 10 17 33 60
18 ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10 12 10 32
19 ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ 10 11 15 36
20 ΓΑΜΑ ΧΙΟΥ 9 2 7 18
21 ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8 7 19 34
22 ΑΓΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 7 9 8 24
23 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ 7 8 8 23
24 ΑΣΠΤ ΚΑΛΛΙΤΕΛΗΣ 7 5 1 13
25 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7 4 10 21
26 ΑΓΣ ΣΟ ΚΟΥ ΚΑΝ 7 2 7 16
27 ΑΠΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ 6 8 8 22
28 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6 7 9 22
29 ΑΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6 5 7 18
30 ΑΓΣ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ 6 4 8 18
31 ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΤ 6 4 4 14
32 ΑΘΑΚ ΚΑΡΑΤΕ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 5 9 9 23
33 ΑΣ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 5 8 9 22
34 ΑΣ ΓΟΥΑΝΤΟ ΚΑΡ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5 7 5 17
35 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ ΣΚΑΛΑΣ 5 6 2 13
36 ΑΣΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5 5 8 18
37 ΛΠΙ ΠΟΛΕΜ.ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 5 4 5 14
38 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ 5 1 2 8
39 ΑΣ ΓΟΥΑΝΤΟ ΚΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 4 8 11 23
40 ΑΣΚ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ 4 7 12 23
41 ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 7 6 17
42 ΑΣΣΚ Ο ΑΝΑΤΕΛΛΩΝ ΗΛΙΟΣ 4 6 5 15
43 ΣΠΚ ΑΓΡΙΑΣ Ο ΜΑΧΗΤΗΣ 4 6 3 13
44 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 4 5 4 13
45 ΑΣΚΖΖ ΑΓ ΔΗΜ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 4 5 1 10
46 ΑΓΣΔ ΟΙ ΜΑΧ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4 3 1 8
47 ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3 9 17 29
48 ΑΟ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ 3 7 17 27
49 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 7 3 13
50 ΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 3 5 18 26
51 ΚΕΝΤ ΚΑΡ ΣΟΤΟΚΑΝ ΙΛΙΣΣΙΩΝ 3 5 10 18
52 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΡΑΦΗΝΑΣ 3 4 8 15
53 ΑΚ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 2 10 15
54 ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 2 4 9
55 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 3 2 3 8
56 ΑΣΚΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3 2 1 6
ΑΣ O ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 3 2 1 6
Ο.Π.Τ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3 2 1 6
59 ΑΣΚ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 3 1 3 7
60 ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 3 1 2 6
ΑΣΚ DLS ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3 1 2 6
62 ΚΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3 0 3 6
63 ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ 2 7 9 18
64 ΑΣ ΑΚΑΜΑΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 2 6 5 13
65 ΑΣΣΚ ΠΕΡΣΕΑΣ 2 5 4 11
66 ΑΣΜ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ 2 4 5 11
67 ΑΟ ΣΟΤΟΚΑΝ ΤΙΓΡΗΣ & ΔΡΑΚΟΣ 2 3 9 14
68 KENZEN 2 2 5 9
69 ΑΠΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ 2 2 0 4
ΑΣΣΚ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟ 2 2 0 4
71 ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 1 2 5
72 ΓΑΣΜΑ ΚΠ ΠΑΝΘΕΟΝ 2 1 1 4
AΣΑ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 1 1 4
74 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΣΥΡΟΥ 2 0 2 4
75 ΑΣΚ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2 0 1 3
76 ΑΣΣ ΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 7 5 13
77 ΑΣΜΤ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΥΠΕΡΙΩΝ 1 5 12 18
78 ΑΣΧ ΕΡΥΞΙΑΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΑΙΟΣ 1 5 10 16
79 ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 1 5 9 15
80 ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 5 5 11
81 ΑΠΣ ΚΑΓΙΑΛΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 4 10 15
82 ΑΣ ΣΚ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 3 7 11
83 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ 1 3 5 9
84 ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ 1 3 0 4
85 ΑΣ ΠΑΡΑΔ ΚΑΡΑΤΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 1 19 21
86 ΑΣ ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ 1 1 6 8
ΑΠΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ 1 1 6 8
88 ΑΣΚ ΜΑΧΗΤΕΣ ΗΛΕΙΑΣ 1 1 2 4
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ 1 1 2 4
ΖΕΥΚΕΙΟΣ ΑΣ 1 1 2 4
91 ΑΚ ΠΟΛ ΤΕΧ ΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1 1 0 2
92 ΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΛΟΔΡΑΣΗ 1 0 2 3
93 ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΒΑΡΔΑΣ 1 0 1 2
94 ΑΣ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 0 0 1
ΑΣΜΤ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 1 0 0 1
ΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΘΛΟΝ 1 0 0 1
ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΑΘΛ ΣΥΛ ΚΑΡ 1 0 0 1
98 ΑΠΣ ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΝΙΚΑ 0 7 5 12
99 ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 5 7 12
100 ΑΣ ΡΟΔΟΥ ΣΟΤΟΚΑΝ 0 5 3 8
101 ΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 0 4 9 13
102 ΑΘ ΟΜ ΚΑΡΑΤΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 0 3 5 8
103 ΑΜΕΣ 0 3 3 6
104 ΑΣΚ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 3 2 5
105 ΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ 0 3 1 4
106 ΑΓΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΓΑΣ 0 2 13 15
107 ΑΣΠ ΨΑΧΝΩΝ 0 2 10 12
ΚΚΣ ΑΡΕΝΑ 0 2 10 12
109 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ 0 2 6 8
110 ΑΟ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 0 2 4 6
111 ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0 2 2 4
112 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 0 1 7 8
113 ΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ 0 1 5 6
114 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΙΡΗΝΗ 0 1 4 5
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0 1 4 5
116 ΣΥΛ ΤΖΟYN ΚΑΡ ΑΘΗΝΩΝ 0 1 2 3
117 ΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΑΙΣΟΝΑΣ 0 1 1 2
ΑΓΣ ΑΕΤΟΣ ΚΩ 0 1 1 2
ΑΣ ΟΜΗΡΟΣ 0 1 1 2
120 ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0 1 0 1
121 ΑΣ ΕΛ Κ ΟΛΥΜΠ ΦΛΟΓΑ ΠΥΡ 0 0 3 3
122 ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ-ΤΖΟΥΝΤΟ ΣΔ Ο ΦΑΕΘΩΝ 0 0 1 1
ΓΑΣ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ 0 0 1 1
Ακολουθήστε το ApexSports.gr στο Google News!Μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Τελευταία άρθρα Καράτε