fbpx

Πανελλήνιο Κολύμβησης Νέων: Αμέτρητα τα ρεκόρ στα Ιωάννινα

Πανελλήνιο Κολύμβησης Νέων: Αμέτρητα τα ρεκόρ στα Ιωάννινα

Με πολλά πανελλήνια ρεκόρ, ανά αγώνισμα και σε κάθε επιμέρους κατηγορία ολοκληρώθηκε το Βίκος Πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης Νέων ΑμεΑ, που φιλοξενήθηκε το διήμερο 23-24 Ιουνιου, στο κολυμβητήριο της Λιμνοπούλας, στο ΠΕΚΙ Ιωαννίνων.

Τα πανελλήνια ρεκόρ που σημειώθηκαν ανά αγώνισμα και κατηγορία είναι:

200μ. ελεύθερο
S14 (12-16) Σεφέρης Χασμπής (Ιππόκαμπος) 2:25.29.

100μ. ύπτιο
S7 (12-16) Τάσος Βακουφτσής (Φίλιππος) 2:11.09
S7 (17-18) Παναγιώτης Στεφανάκης (Καστελλάνοι) 2:00.36
S8 (17-18) Θανάσης Ταλιαντζής (Κότινος) 1:32.14

200μ. μικτή ατομική
SM9 (16-18) Κατερίνα Κουνάνη (Καστελλάνοι) 4:05.01
SM14 (16-18) Πετρούλα Σερμετη (Κινητικό Εργαστήρι) 4:09.37
SM9 (17-18) Ιωάννης Θεολογίδης (Κότινος) 4:02.13
SM10 (17-18) Πολυχρόνης Γεωργιάδης (Αετοί Αθήνας) 2:45.70
SM14 (12-16) Σάββας Ιωαννίδης (Ελπίδα) 3:01.08
50μ. ελεύθερο S5 (12-15 & 16-18) Φανουρία Μαρία Τζιβελέκη (Καστελλάνοι) 47.24
S14 (12-15) Βασιλική Ντοχτσίδου (Ιωνικός Νίκαιας) 1:28.09
S6 (12-16& 17-18) Γιώργος Μαυροπετσάκης (Πανσερραϊκός) 45.19
S8 (17-18) Θανάσης Ταλιαντζής (Κότινος) 35.87
S10 (17-18) Γιώργος Βασιλειάδης (Φίλιππος) 26.87

100μ. ελεύθερο
S6 (12-16 &17-18) Γιώργος Μαυροπετσάκης (Πανσερραϊκός) 1:49.90
S7 (12-16) Τάσος Βακουφτσής (Φίλιππος) 2:10.41
S8 (17-18) Θανάσης Ταλιαντζής (Κότινος) 1:20.26
S10 (17-18) Γιώργος Βασιλειάδης (Φίλιππος) 59.85
S5 (12-15 & 16-18-) Φανουρία Μαρία Τζιβελέκη (Καστελλάνοι) 1:44.80
SM14 (16-18) Πετρούλα Σερμετη (Κινητικό Εργαστήρι) 1:41.08

50μ. ύπτιο
S14 (16-18) Φωτεινή Σιαπεκίδου (Σπάρτακος) 1:24.19

50μ. πεταλούδα
S6 (12-16 & 17-18) Γιώργος Μαυροπετσάκης (Πανσερραϊκός) 48.94

100μ. πρόσθιο
SB14 (16-18) Πετρούλα Σερμετη (Κινητικό Εργαστήρι) 2:08.77

400μ. ελεύθερο
S8 (17-18) Θανάσης Ταλιαντζής (Κότινος) 6:01.70
S9 (17-18) Αριστείδης Χατζίδης (Φίλιππος) 4:54.08
S10 (17-18) Γιώργος Βασιλειάδης (Φίλιππος) 4:46.53
S14 (12-16) Σεφέρης Χασμπής (Ιππόκαμπος) 5:04.19

Ακολουθήστε το ApexSports.gr στο Google News!Μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Ετικέτες άρθρου

Τελευταία άρθρα ΑμεΑ